Karlskogatävling 2016

Uppdaterad: 2016-04-03   11:34Hämta nya sidor automatiskt
Här är resultaten för Karlskogatävlingen Inomhus 2016 i Örnsköldsvik. 2016-04-02

Spelformen är enligt följande. Varv 1 är bästboll. Varv 2 och 3 är Mixed. Varv 4 och 5 är individuella varv.

Grattis Kjell-Ove och Hans till vinsten!!

Hälsningar Anders Lind, Einar Mattsson och Birgitta Malmgren, arrangörer

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Diff Tot
1 Kjell-Ove Gröndahl Hans Rydman Örnsköldsviks MGK 22 30 32 30 34 29,6 12 148
2 Birgitta Malmgren Einar Mattsson Örnsköldsviks BGK 23 35 37 24 33 30,4 14 152
3 Anders Lind L-G Guldbrandsson Örnsköldsviks MGK/Skellefteå BGK 29 35 27 27 43 32,2 16 161
4 Kenneth Bylund Lennart Åberg Örnsköldsviks MGK 28 36 35 32 35 33,2 8 166
5 Jacob Lindström Anders Lindström Skellefteå BGK/Umeå BGK 35 39 40 37 44 39,0 9 195
6 Jonathan Elfving Morgan Elfving Örnsköldsviks MGK 56 39 68 66 52 56,2 29 281

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5